关于申报2026年第一季度人民调解奖补案件审核情况的公示
发布时间:2026-04-13 来源:司法局 录入:Gov151
在2026年第一季度人民调解奖补基金申报工作中,经各级人民调解委员会申报,各乡镇司法所、县人民调解中心初审,县司法局复审,现将全县申报2026年第一季度人民调解奖补案件审核情况予以公示,公示时间为2026年4月13日至4月19日。
| 全县2026年第一季度人民调解案件统计表 | ||||||
|
| 五类案件 | 四类案件 | 三类案件 | 二类案件 | 一类案件 | 案件合计 |
| 专业性行业性调委会 | 0 | 265 | 32 | 11 | 0 | 308 |
| 白霓镇 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 港口乡 | 274 | 8 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 高枧乡 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 金塘镇 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 路口镇 | 53 | 4 | 1 | 1 | 0 | 59 |
| 青山镇 | 178 | 5 | 0 | 1 | 0 | 184 |
| 沙坪镇 | 153 | 2 | 3 | 0 | 0 | 158 |
| 石城镇 | 163 | 7 | 0 | 1 | 0 | 171 |
| 天城镇 | 387 | 262 | 0 | 0 | 0 | 649 |
| 铜钟乡 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 肖岭乡 | 36 | 26 | 1 | 0 | 0 | 63 |
| 桂花泉镇 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 合计 | 1350 | 713 | 37 | 14 | 0 | 2114 |
公示期间,如对以上申报2026年第一季度人民调解奖补案件审核情况有异议的,请致电0715-3393799,向县司法局基层基础股反映。
崇阳县司法局
2026年4月13日